Hvad er A- og B-formater?
A-formater og B-formater er internationale standarder for papirstørrelser, defineret af ISO 216. De bruges i hele verden til tryksager, kontorbrug, bøger, plakater og meget mere.
De to formater har forskellige formål:
- A-serien: Den mest anvendte – baseret på forholdet 1:√2
- B-serien: Bruges, når der er behov for mellemstørrelser eller større overflader
A-seriens papirstørrelser
A-formatet starter med A0, som er 1 m² (841 x 1189 mm). Hver efterfølgende størrelse er halvdelen af den forrige ved at dele den længste side på midten.
| Format | Mål (mm) | Typisk brug |
|---|---|---|
| A0 | 841 x 1189 | Store plakater, tekniske tegninger |
| A1 | 594 x 841 | Plakater, præsentationer |
| A2 | 420 x 594 | Menukort, kunsttryk |
| A3 | 297 x 420 | Brochurer, foldere |
| A4 | 210 x 297 | Breve, dokumenter, blade |
| A5 | 148 x 210 | Noter, invitationer |
| A6 | 105 x 148 | Postkort, flyers |
B-seriens papirstørrelser
B-serien placerer sig mellem A-størrelserne og bruges ofte til bøger og plakater, hvor A-formatet er for småt.
| Format | Mål (mm) | Typisk brug |
|---|---|---|
| B0 | 1000 x 1414 | Store reklamebannere |
| B1 | 707 x 1000 | Plakater, butiksskilte |
| B2 | 500 x 707 | Kunsttryk, avisindstik |
| B3 | 353 x 500 | Avissider, store foldere |
| B4 | 250 x 353 | Bogomslag, teknisk materiale |
| B5 | 176 x 250 | Bøger, hæfter |
Forskelle på A- og B-formater
| Egenskab | A-format | B-format |
|---|---|---|
| Udbredelse | Mest almindelige | Specialiserede tryksager |
| Størrelseslogik | Halveres ved hver trin | Mellem A-størrelser |
| Brugstyper | Kontor og standardtryk | Bøger, omslag, plakater |

